楼盘地址: 巴南区箭河路15号(轻轨3号线金竹站旁)
竣工时间: 2015-03-30
参考均价: 5200元/平方米
开盘时间: 2014-08-09
开发商: 重庆彩巍物业发展有限公司
小区地址:巴南区箭河路15号(轻轨3号线金竹站旁)
申请免费设计物业类别 住宅、小高层 | 项目特色 地铁沿线,景观居所,公园地产 |
建筑类别 板楼 小高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 2.50 | 绿 化 率 30.25% |
开盘时间 2014年8月9日1-2号楼已开盘 | 交房时间 2015年3月30日1-3号楼入住 |
物 业 费 1.20元/平方米·月 | 物业公司 |
预售许可证 渝国土房管(2014)预字第(58 | |
售楼地址 巴南区箭河路15号(轻轨3号线金竹站旁) | |
物业地址 巴南箭河路15号(轻轨3号线金竹站旁) | |
交通状况 303(巴南老干部局-南坪)箭河路站下车,238到石桥铺(石桥铺-大江厂站)鱼洞大桥北桥 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 5200元/平方米 | 建面面积80-104平,建面均价5200元/平方米 | ||
2015-10-23 | 5170元/平方米 | 金悦湾由4栋18层小高层组成,2梯8户,共414套,主推1号楼,建面面积80-104㎡,两房到三房,建面均价5170元/㎡ | ||
2015-09-21 | 5170元/平方米 | 金悦湾由4栋18层小高层组成,2梯8户,共414套,主推1号楼,建面面积80-104㎡,两房到三房,建面均价5170元/㎡ | ||
2015-08-27 | 5170元/平方米 | 金悦湾由4栋18层小高层组成,2梯8户,共414套,主推1号楼,建面面积80-104㎡,两房到三房,建面均价5170元/㎡,全款9.5折,按揭9.6折,推出部分特价房建面4610元/㎡ | ||
2015-07-24 | 5170元/平方米 | 户型面积80-104㎡(建面),建面均价5170元/㎡ |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 5200元/平方米 | 建面面积80-104平,建面均价5200元/平方米 | ||
2015-10-23 | 5170元/平方米 | 金悦湾由4栋18层小高层组成,2梯8户,共414套,主推1号楼,建面面积80-104㎡,两房到三房,建面均价5170元/㎡ | ||
2015-09-21 | 5170元/平方米 | 金悦湾由4栋18层小高层组成,2梯8户,共414套,主推1号楼,建面面积80-104㎡,两房到三房,建面均价5170元/㎡ | ||
2015-08-27 | 5170元/平方米 | 金悦湾由4栋18层小高层组成,2梯8户,共414套,主推1号楼,建面面积80-104㎡,两房到三房,建面均价5170元/㎡,全款9.5折,按揭9.6折,推出部分特价房建面4610元/㎡ | ||
2015-07-24 | 5170元/平方米 | 户型面积80-104㎡(建面),建面均价5170元/㎡ | ||
2015-06-23 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2015-05-19 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2015-04-20 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2015-03-23 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2015-02-25 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2015-01-20 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-12-19 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-11-24 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-10-30 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-09-30 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-09-01 | 5170元/平方米 | 建面均价5170元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-08-18 | 5300元/平方米 | 建面均价5300元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-07-16 | 5300元/平方米 | 建面均价5300元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-06-17 | 5300元/平方米 | 建面均价5300元/平米,全款9.5折 按揭9.6折 | ||
2014-05-19 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价,一次性95折按揭96折 | ||
2014-04-14 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价,一次性95折按揭96折 | ||
2014-03-13 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价,一次性95折按揭96折 | ||
2014-02-12 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价,一次性95折按揭96折 | ||
2014-01-13 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价,一次性95折按揭96折 | ||
2013-12-09 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价 | ||
2013-11-22 | 5300元/平方米 | 1号楼80-104平米户型建面均价 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部