楼盘地址: 九龙坡九龙西城陶家开发区(九龙桥温泉度假酒店旁
竣工时间: 2015-12-01
参考均价: 3800元/平方米
开盘时间: 2014-09-07
开发商: 重庆市渝陶农业综合发展有限公司
小区地址:九龙坡九龙西城陶家开发区(九龙桥温泉度假酒店旁
申请免费设计| 物业类别 住宅 | 项目特色 经济住宅,景观居所,宜居生态地产 |
| 建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
| 容 积 率 1.80 | 绿 化 率 45.10% |
| 开盘时间 2014年9月7日1号楼已开盘 | 交房时间 预计2015年12月1号楼交房 |
| 物 业 费 1.30元/平方米·月 | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 | |
| 预售许可证 渝国土房管(2014)预字第(77 | |
| 售楼地址 九龙西城陶家开发区 | |
| 物业地址 九龙坡九龙西城陶家开发区(九龙桥温泉度假酒店旁) | |
| 交通状况 216路(五小区-西彭汽车站) 、217路(重庆火车北站-西彭汽车站)、217路区间(白市驿-西彭 | |
| 香河国际房价 均价3800元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-21 | 3800元/平方米 | 1号楼,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-09-21 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-08-24 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-07-22 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-06-23 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-21 | 3800元/平方米 | 1号楼,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-09-21 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-08-24 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-07-22 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-06-23 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-05-25 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-04-22 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-03-23 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-02-25 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2015-01-20 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价6700,全款9.8折 | ||
| 2014-12-23 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2014-11-24 | 3800元/平方米 | 1栋高层,建面68-92平米,建面均价3800,全款9.8折 | ||
| 2014-10-22 | 3800元/平方米 | 建面3800元/平米 | ||
| 2014-09-22 | 3800元/平方米 | 建面3800元/平米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部