楼盘地址: 九龙坡华岩新城(金建路旁)
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 13000元/平方米
开盘时间: 2014-12-31
开发商: 重庆美每家置业开发有限公司
小区地址:九龙坡华岩新城(金建路旁)
申请免费设计| 写字楼类型 标准写字楼 | 写字楼级别 其他 |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
| 租售状态 在售 | 所属分期 暂无资料 |
| 装修状况 毛坯 | 项目特色 投资地产 |
| 容 积 率 1.44 | 绿 化 率 30% |
| 使用率 暂无资料 | 产权年限 40年 |
| 占地面积 51700平方米 | 建筑面积 140000平方米 |
| 标准层面积 暂无资料 | 开间面积 暂无资料 |
| 商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
| 楼栋状况 暂无资料 | 当期楼栋数 暂无资料 |
| 开盘时间 预计2014年10月一期开盘 | 入住时间 暂无资料 |
| 物业管理费 暂无资料 | |
| 售楼地址 九龙坡华岩新城(金建路旁) | |
| 物业地址 九龙坡华岩新城(金建路旁) | |
| 项目房价 均价13000元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-08-03 | 13000元/平方米 | 在售别墅办公楼,户型270-2500㎡,均价13000元/平,现有交5万抵20万优惠。 | ||
| 2015-06-29 | 13000元/平方米 | 在售别墅办公楼,户型270-2500㎡,均价13000元/平,现有交5万抵20万优惠。 | ||
| 2015-05-11 | 13000元/平方米 | 在售别墅办公楼,户型270-2500㎡,均价13000元/平,现有交5万抵20万优惠。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-08-03 | 13000元/平方米 | 在售别墅办公楼,户型270-2500㎡,均价13000元/平,现有交5万抵20万优惠。 | ||
| 2015-06-29 | 13000元/平方米 | 在售别墅办公楼,户型270-2500㎡,均价13000元/平,现有交5万抵20万优惠。 | ||
| 2015-05-11 | 13000元/平方米 | 在售别墅办公楼,户型270-2500㎡,均价13000元/平,现有交5万抵20万优惠。 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部