楼盘地址: 江北观音桥步行街10号(观音桥新世界百货后面)
竣工时间: 2015-12-30
参考均价: 24000元/平方米
开盘时间: 2014-10-30
开发商: 重庆永德置业有限公司
小区地址:江北观音桥步行街10号(观音桥新世界百货后面)
申请免费设计| 写字楼类型 标准写字楼 | 写字楼级别 甲级 |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
| 租售状态 在售 | 所属分期 暂无资料 |
| 装修状况 毛坯 | 项目特色 投资地产 |
| 容 积 率 暂无资料 | 绿 化 率 18.40% |
| 使用率 暂无资料 | 产权年限 40年 |
| 占地面积 9451平方米 | 建筑面积 170000平方米 |
| 标准层面积 暂无资料 | 开间面积 1600-1800平方米 |
| 商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
| 楼栋状况 暂无资料 | 当期楼栋数 暂无资料 |
| 开盘时间 2014年11月15日写字楼开盘 | 入住时间 预计2015年12月30日一期入住 |
| 物业管理费 暂无资料 | |
| 售楼地址 江北观音桥步行街10号(观音桥新世界百货后面) | |
| 物业地址 江北观音桥步行街10号(观音桥新世界百货后面) | |
| 项目房价 均价24000元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-22 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型区间建面72-1900平天和国际中心写字楼在售,户型区间建面72-1900平方米,目前建面均价24000元/平。 | ||
| 2015-09-24 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型区间建面72-1900平天和国际中心写字楼在售,户型区间建面72-1900平方米,目前建面均价24000元/平。 | ||
| 2015-08-03 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型区间建面72-1900平天和国际中心写字楼在售,户型区间建面72-1900平方米,目前套内均价24000元/平。 | ||
| 2015-06-23 | 24000元/平方米 | 天和国际中心写字楼在售,户型区间72-1900平方米,目前均价24000元/平方米,购房可享受全款98折,按揭99折优惠。 | ||
| 2015-05-26 | 24000元/平方米 | 天和国际中心写字楼在售,户型区间72-1900平方米,目前均价24000元/平方米,购房可享受全款98折,按揭99折优惠。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-22 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型区间建面72-1900平天和国际中心写字楼在售,户型区间建面72-1900平方米,目前建面均价24000元/平。 | ||
| 2015-09-24 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型区间建面72-1900平天和国际中心写字楼在售,户型区间建面72-1900平方米,目前建面均价24000元/平。 | ||
| 2015-08-03 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型区间建面72-1900平天和国际中心写字楼在售,户型区间建面72-1900平方米,目前套内均价24000元/平。 | ||
| 2015-06-23 | 24000元/平方米 | 天和国际中心写字楼在售,户型区间72-1900平方米,目前均价24000元/平方米,购房可享受全款98折,按揭99折优惠。 | ||
| 2015-05-26 | 24000元/平方米 | 天和国际中心写字楼在售,户型区间72-1900平方米,目前均价24000元/平方米,购房可享受全款98折,按揭99折优惠。 | ||
| 2015-02-25 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型72-1900平方米,均价24000元/平方米 | ||
| 2015-01-27 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型72-1900平方米,均价24000元/平方米 | ||
| 2014-12-25 | 24000元/平方米 | 写字楼在售,户型72-1900平方米,均价24000元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部