楼盘地址: 渝中区虎头岩歇虎路11号(中百超市旁)
竣工时间: 2015-12-31
参考均价: 9200元/平方米
开盘时间: 2014-12-31
开发商: 升伟集团·重庆伟清房地产开发有限公司
小区地址:渝中区虎头岩歇虎路11号(中百超市旁)
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 LOFT,地铁沿线 |
建筑类别 板塔结合 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 3.30 | 绿 化 率 35% |
开盘时间 2014年12月18日已加推二期3号楼 | 交房时间 预计2015年12月底一、二期交房 |
物 业 费 2.20元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 渝国土房管(2014)预字第(11 | |
售楼地址 渝中区虎头岩歇虎路11号(中百超市旁) | |
物业地址 渝中歇虎路(中百超市旁) | |
交通状况 轨道交通:地铁1号线(已通车)、5号线(在建中),歇台子站。 公交: 128、138、139 | |
升伟中环广场房价 均价9200元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-05 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡住宅,套内均价9200元/平;1/3号楼,套内69-88㎡写字楼,套内均价9500元/㎡ | ||
2015-10-21 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡住宅,套内均价9200元/平;1/3号楼,套内69-88㎡写字楼,套内均价9500元/㎡ | ||
2015-10-08 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内均价9200元/平 | ||
2015-09-22 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内均价9200元/平 | ||
2015-09-06 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内单价8200元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-05 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡住宅,套内均价9200元/平;1/3号楼,套内69-88㎡写字楼,套内均价9500元/㎡ | ||
2015-10-21 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡住宅,套内均价9200元/平;1/3号楼,套内69-88㎡写字楼,套内均价9500元/㎡ | ||
2015-10-08 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内均价9200元/平 | ||
2015-09-22 | 9200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内均价9200元/平 | ||
2015-09-06 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内单价8200元/平 | ||
2015-08-24 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,套内最低8200元/平 | ||
2015-08-06 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,最低8200元/平 | ||
2015-08-03 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,最低8200元/平 | ||
2015-07-07 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼住宅房源,套内45-83㎡,最低8200元/平 | ||
2015-06-23 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,最低8200元/平 | ||
2015-06-01 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,最低8200元/平 | ||
2015-05-19 | 8200元/平方米 | 4、5、6号楼,套内45-83㎡,最低8200元/平 | ||
2015-05-06 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2015-04-20 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2015-03-23 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2015-02-25 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2015-01-20 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-12-19 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-11-10 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-10-09 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-09-11 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-08-11 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-07-11 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-06-17 | 9500元/平方米 | 折后价格在9200-9600元/平方米,均价9500元/㎡。现交8000,三房可惠5万元,两房可惠4万元,一房可惠3万元。 | ||
2014-05-20 | 9500元/平方米 | |||
2014-04-24 | 9500元/平方米 | 套内面积为45-83平米小户,均价9500元/㎡,三房总价优惠4.5万元,二房优惠3.5万元。 | ||
2014-03-27 | 9500元/平方米 | 套内面积为45-83平米小户,均价9500元/㎡,三房总价优惠4.5万元,二房优惠3.5万元。 | ||
2014-03-18 | 9100元/平方米 | 升伟中环广场6号楼高层,户型面积约为套内45-83平米,套内均价约为9200元/平,总房款优惠3.5万元,再享97折优惠 | ||
2014-02-17 | 9100元/平方米 | 升伟中环广场6号楼高层,户型面积约为套内45-83平米,套内均价约为9200元/平,总房款优惠3.5万元,再享97折优惠 | ||
2014-01-15 | 9100元/平方米 | 升伟中环广场6号楼高层,户型面积约为套内45-83平米,套内均价约为9200元/平,总房款优惠3.5万元,再享97折优惠 | ||
2013-12-30 | 9100元/平方米 | 升伟中环广场6号楼高层,户型面积约为套内45-83平米,套内均价约为9200元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2013-11-29 | 9100元/平方米 | 升伟中环广场6号楼高层,户型面积约为套内45-83平米,套内均价约为9200元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2013-11-11 | 9200元/平方米 | 升伟中环广场6号楼高层,户型面积约为套内45-83平米,套内均价约为9200元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2013-10-24 | 升伟中环广场高层住宅,户型面积约为45.07-83.11平方米,预计将于11月中旬开盘,目前价格待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部