楼盘地址: 重庆郊县秀山县新火车站地下商城
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 13700元/平方米
开盘时间: 2014-12-27
开发商:
小区地址:重庆郊县秀山县新火车站地下商城
申请免费设计商铺类型 综合体/购物中心 | 租售状态 待售 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
装修状况 毛坯 | 项目特色 暂无资料 |
容 积 率 0.80 | 绿 化 率 30% |
使用率 暂无资料 | 投资回报率 暂无资料 |
产权年限 40年 | 使用年限 暂无资料 |
占地面积 14000平方米 | 建筑面积 10000平方米 |
标准层面积 暂无资料 | 单层商铺面积 暂无资料 |
商业面积 4100平方米 | 办公面积 暂无资料 |
单套面积 暂无资料 | 开间面积 暂无资料 |
楼栋状况 暂无资料 | 商铺总套数 47 |
开盘时间 2014年12月27日一期开盘 | 入住时间 暂无资料 |
物业管理费 暂无资料 | |
售楼地址 秀山新火车站 | |
物业地址 重庆郊县秀山县新火车站地下商城 | |
项目房价 均价13700元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-10-22 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-09-21 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-07-21 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-04-09 | 13700元/平方米 | 一期商业面积4100平方米,价格为13700元/平米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-10-22 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-09-21 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-07-21 | 13700元/平方米 | 一期已经开盘,价格为建面均价13700元/平方米,办卡交2万抵5万,交5万抵10万。 | ||
2015-04-09 | 13700元/平方米 | 一期商业面积4100平方米,价格为13700元/平米 | ||
2015-02-28 | 13700元/平方米 | 一期商业面积4100平方米,价格为13700元/平米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部