楼盘地址: 两江新区蔡家嘉瑞大道22号(6号线蔡家站对面)
竣工时间: 2015-06-01
参考均价: 6500元/平方米
开盘时间: 2014-03-10
开发商: 重庆旭昌房地产开发有限公司
小区地址:两江新区蔡家嘉瑞大道22号(6号线蔡家站对面)
申请免费设计物业类别 住宅、星级酒店、办公楼、商 | 项目特色 地铁沿线,复合地产,投资地产 |
建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯,公共部分精装修 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
容 积 率 3.35 | 绿 化 率 30% |
开盘时间 2014年3月30日3号楼公寓已开盘 | 交房时间 2015年6月1日3号楼已入住 |
物 业 费 暂无资料 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 渝国土房管(2013)预字第(900)号 | |
售楼地址 两江新区蔡家嘉瑞大道22号(6号线蔡家站对面) | |
物业地址 北碚蔡家嘉瑞大道22号(6号线蔡家站对面) | |
交通状况 公交:559,537,570,571,573,575,576路(中庚城站下车,步行200米可到)。 旭辉 | |
旭辉嘉悦广场房价 均价6500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场公寓、写字楼、酒店、临街商铺在售,公寓户型为建面约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼建面为40-1200㎡,建面均价18000元/㎡ | ||
2015-11-09 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺均价18000元/㎡ | ||
2015-10-10 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺均价18000元/㎡ | ||
2015-09-08 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺均价18000元/㎡ | ||
2015-08-10 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场公寓、写字楼、酒店、临街商铺在售,公寓户型为建面约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼建面为40-1200㎡,建面均价18000元/㎡ | ||
2015-11-09 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺均价18000元/㎡ | ||
2015-10-10 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺均价18000元/㎡ | ||
2015-09-08 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面均价6500元/㎡,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺均价18000元/㎡ | ||
2015-08-10 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-07-16 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-06-15 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-05-13 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-03-30 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-02-27 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-02-05 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起 | ||
2015-01-04 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/平米起 | ||
2014-12-02 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/平米起 | ||
2014-10-29 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/平米起 | ||
2014-09-28 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/平米起 | ||
2014-09-26 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起 | ||
2014-08-21 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场公寓、写字楼、酒店、临街商铺在售,公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起,办卡享受交5000惠40000。 | ||
2014-07-21 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场公寓、写字楼、酒店、临街商铺在售,公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起,办卡享受交5000惠40000。 | ||
2014-06-23 | 6500元/平方米 | 公寓户型为约37-900㎡,建面6500元/㎡起,跃式写字楼户型为40-1200㎡,商铺18000元/㎡起,办卡享受交5000惠40000优惠。 | ||
2014-05-21 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场在售3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米跃动公寓,层高5.1米,建面均价6500元/平,目前优惠交4800享48000惠。 | ||
2014-04-22 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场在售3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米跃动公寓,层高5.1米,建面均价6500元/平,目前优惠交4800享48000惠。 | ||
2014-04-01 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场在售3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米跃动公寓,层高5.1米,建面均价6500元/平,目前优惠交4800享48000惠。 | ||
2014-03-11 | 6500元/平方米 | 旭辉嘉悦广场在售3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米跃动公寓,层高5.1米,建面均价6500元/平,目前优惠交4800享48000惠。 | ||
2014-02-28 | 6500元/平方米 | 3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米,全款99折,当天首付97折 | ||
2014-01-26 | 6500元/平方米 | 3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米,全款99折,当天首付97折 | ||
2014-01-03 | 6500元/平方米 | 3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米,全款99折,当天首付97折 | ||
2013-12-05 | 6500元/平方米 | 3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米,全款99折,当天首付97折 | ||
2013-11-07 | 6500元/平方米 | 3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米,全款99折,当天首付97折 | ||
2013-10-30 | 6500元/平方米 | 3号楼公寓,建面50.4平米和53.2平米,全款99折,当天首付97折 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部