楼盘地址: 巴南区龙洲半岛南门左侧入口(龙洲大道1-20号)
竣工时间: 2015-10-30
参考均价: 4300元/平方米
开盘时间: 2014-07-13
开发商: 重庆源聚房地产开发有限公司
小区地址:巴南区龙洲半岛南门左侧入口(龙洲大道1-20号)
申请免费设计物业类别 住宅、高层、洋房 | 项目特色 花园洋房,公园地产,江景地产 |
建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
容 积 率 3.17 | 绿 化 率 30.32% |
开盘时间 2014年7月13日一期房源已开盘 | 交房时间 2015年6月30日一期房源交房 |
物 业 费 1.60元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 渝国土房管(2014)预字第(45 | |
售楼地址 巴南区龙洲半岛南门左侧入口(龙洲大道1-20号) | |
物业地址 巴南鱼洞老街(老街公园旁) | |
火车北站—江北机场)在鱼胡路站下;公交:3 | |
巴南府邸房价 均价4800元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-18 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 4400元/平方米 | 高层16号楼建面79-105㎡,33层,3梯6户,建面4400-5000元/平,建面均价4800元/平,建面90㎡以内交1万抵3.5万,建面90㎡以上交1.5抵4万。洋房建面113-146㎡,8层,板式结构1梯2户,建面均价6000元/平,1、2楼带花园洋 |
2015-10-23 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 4400元/平方米 | 高层16号楼建面79-105㎡,33层,3梯6户,建面4400-5000元/平,建面均价4800元/平,建面90㎡以内交1万抵3.5万,建面90㎡以上交1.5抵4万。洋房建面113-146㎡,8层,板式结构1梯2户,建面均价6000元/平,1、2楼带花园洋 |
2015-09-21 | 5000元/平方米 | 巴南府邸在售高层建面79-105㎡,33层,3梯6户,建面均价5000元/平。洋房建面113-146㎡,8层,板式结构1梯2户,建面均价6000元/平,1、2楼带花园洋房建面均价7000元/平。 | ||
2015-08-20 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 巴南府邸目前在售17、18、19号楼花园洋房,建面114-146㎡,建面单价6000-7500元/平,购房全款94折,按揭95折。该批次洋房层高8层,1梯2户。另在售高层16号楼,建面82-105㎡,建面单价6000元/平起。 | |
2015-07-20 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折;16号楼高层,建面82-105平米,建面6000元/平起 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-18 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 4400元/平方米 | 高层16号楼建面79-105㎡,33层,3梯6户,建面4400-5000元/平,建面均价4800元/平,建面90㎡以内交1万抵3.5万,建面90㎡以上交1.5抵4万。洋房建面113-146㎡,8层,板式结构1梯2户,建面均价6000元/平,1、2楼带花园洋 |
2015-10-23 | 5000元/平方米 | 4800元/平方米 | 4400元/平方米 | 高层16号楼建面79-105㎡,33层,3梯6户,建面4400-5000元/平,建面均价4800元/平,建面90㎡以内交1万抵3.5万,建面90㎡以上交1.5抵4万。洋房建面113-146㎡,8层,板式结构1梯2户,建面均价6000元/平,1、2楼带花园洋 |
2015-09-21 | 5000元/平方米 | 巴南府邸在售高层建面79-105㎡,33层,3梯6户,建面均价5000元/平。洋房建面113-146㎡,8层,板式结构1梯2户,建面均价6000元/平,1、2楼带花园洋房建面均价7000元/平。 | ||
2015-08-20 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 巴南府邸目前在售17、18、19号楼花园洋房,建面114-146㎡,建面单价6000-7500元/平,购房全款94折,按揭95折。该批次洋房层高8层,1梯2户。另在售高层16号楼,建面82-105㎡,建面单价6000元/平起。 | |
2015-07-20 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折;16号楼高层,建面82-105平米,建面6000元/平起 | |
2015-06-12 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折;16号楼高层,建面82-105平米,建面6000元/平起 | |
2015-05-11 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折;16号楼高层,建面82-105平米,建面6000元/平起 | |
2015-04-09 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折 | |
2015-03-10 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折 | |
2015-02-09 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折 | |
2015-01-08 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折 | |
2014-12-17 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面单价6000-7500元/平,一次性96折,按揭98折 | |
2014-11-12 | 7000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面均价7000元/平,一次性96折,按揭98折 | ||
2014-10-15 | 7000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面均价7000元/平,一次性96折,按揭98折 | ||
2014-09-16 | 7000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面均价7000元/平,一次性96折,按揭98折 | ||
2014-08-15 | 7000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面均价7000元/平,一次性96折,按揭98折 | ||
2014-07-15 | 7000元/平方米 | 17/18/19号楼,建面114-146平米洋房,建面均价7000元/平,一次性96折,按揭98折 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部