楼盘地址: 九龙坡二郎科技新城科成路129号(彩云湖旁)
竣工时间: 2015-10-29
参考均价: 7200元/平方米
开盘时间: 2014-07-14
开发商: 香港恒基兆业集团
小区地址:九龙坡二郎科技新城科成路129号(彩云湖旁)
申请免费设计物业类别 住宅、高层、公寓 | 项目特色 暂无资料 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 3.08 |
|
加推A1、A2 | 交房时间 2014年12月31日整体房源已交房 |
物 业 费 2.60元/平方米·月 | 物业公司 |
预售许可证 渝国土房管(2014)预字第(56 | |
物业地址 九龙坡二郎科技新城科城路129号(彩云湖旁) | |
|
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 7200元/平方米 | 套内146平米尾房,约5套,套内均价7200元/平米;在售商业建面52-73平,建面均价7200元/平 | ||
2015-10-22 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-09-22 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-08-24 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-07-22 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-19 | 7200元/平方米 | 套内146平米尾房,约5套,套内均价7200元/平米;在售商业建面52-73平,建面均价7200元/平 | ||
2015-10-22 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-09-22 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-08-24 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-07-22 | 7200元/平方米 | A1/2号楼套内146平米尾房,套内均价7200元/平 | ||
2015-06-23 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2015-05-19 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2015-04-20 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2015-03-23 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2015-02-25 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2015-01-21 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2014-12-01 | 7800元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平高层,折后均价7800元/平,按时签约93折 | ||
2014-10-30 | 7800元/平方米 | 套内均价7800元/平,交4千惠8万,认购9.3折,按时签约另享9.9折。 | ||
2014-09-30 | 7800元/平方米 | 套内均价7800元/平,交4千惠8万,认购9.3折,按时签约另享9.9折。 | ||
2014-09-04 | 7800元/平方米 | 套内均价7800元/平,交4千惠8万,认购9.3折,按时签约另享9.9折。 | ||
2014-08-04 | 7800元/平方米 | 套内均价7800元/平,交4千惠8万,认购9.3折,按时签约另享9.9折。 | ||
2014-07-27 | 8500元/平方米 | 6988元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平米御景高层,3梯5户,最低 6988元/平米起,均价8500元/平米。一次性9.7折,按揭9.8折,最高优惠19万。 | |
2014-06-26 | 8500元/平方米 | 6988元/平方米 | 1、2号楼套内75-146平米御景高层,3梯5户,最低 6988元/平米起,均价8500元/平米。一次性9.7折,按揭9.8折,最高优惠19万。 | |
2014-06-12 | 8500元/平方米 | 优皮港式SOHO公寓33万/套起 | ||
2014-05-30 | 7300元/平方米 | 建面52-73㎡,套内39-54平方米,五梯14户,共计280套,33万/套起,建面均价7300元/平米,办理VIP卡交4千惠8万 | ||
2014-04-28 | 7300元/平方米 | 建面52-73㎡,套内39-54平方米,五梯14户,共计280套,33万/套起,建面均价7300元/平米,办理VIP卡交4千惠8万 | ||
2014-03-31 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼,均价8400元/平米 |
2014-03-10 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼,均价8400元/平米 |
2014-02-27 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼,均价8400元/平米 |
2014-02-10 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼,均价8400元/平米 |
2014-01-08 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼,均价8400元/平米 |
2013-12-23 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-11-19 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-10-22 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-10-14 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-10-08 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-09-27 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-09-16 | 8500元/平方米 | 8400元/平方米 | 8200元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 |
2013-09-05 | 8400元/平方米 | 套内76—145㎡的5、6号楼 | ||
2013-08-26 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-08-20 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-07-30 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-07-08 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-07-02 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-06-27 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-05-31 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 3、4、9、10号楼均价 | |
2013-05-15 | 8000元/平方米 | 7200元/平方米 | 7200元为3、4号楼最低价格 | |
2013-04-27 | 8000元/平方米 | 3、4号楼套内均价 | ||
2013-04-23 | 8000元/平方米 | 3、4号楼套内均价 | ||
2013-04-15 | 8000元/平方米 | 套内均价 | ||
2013-04-11 | 7800元/平方米 | 9、10号楼均价 | ||
2013-03-28 | 7800元/平方米 | 9、10号楼均价 | ||
2013-03-21 | 7800元/平方米 | 9、10号楼均价 | ||
2013-03-18 | 7700元/平方米 | 9号楼折后套内均价 | ||
2013-03-07 | 6988元/平方米 | 6988元/平米为7/8号楼最低价,4/9号楼价格待定 | ||
2013-01-30 | 6988元/平方米 | 6988元/平米为7/8号楼最低价,4/9号楼价格待定 | ||
2013-01-15 | 6988元/平方米 | 套内均价 | ||
2012-12-17 | 6988元/平方米 | 套内最低价 | ||
2012-11-13 | 待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部